<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пляжи, море и песок</title>
	<atom:link href="http://www.siravast-hotel.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siravast-hotel.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Печальная статистика ЮНЕСКО</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/pechalnaya-statistika-yunesko/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/pechalnaya-statistika-yunesko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/pechalnaya-statistika-yunesko/</guid>
		<description><![CDATA[Печальная статистика ЮНЕСКО утверждает, что за последние 500 лет во время извержений вулканов погибли 200 тыс. человек. Положительные явления в экосистемах, связанные с извержениями (например, некоторое повышение плодородия почв, рост биомассы планктона в водоемах благодаря слиянию вулканических пеплов как своеобразных удобрений), как-то теряются на фоне этих трагедий.
В СССР к вулканическим регионам, где влияние вулканов велико [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/pechalnaya-statistika-yunesko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нобелевская лекция</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/nobelevskaya-lekciya/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/nobelevskaya-lekciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/nobelevskaya-lekciya/</guid>
		<description><![CDATA[Вильсон ответил: Дорогой Хартли!
Если Вы желаете дать к моим воспоминаниям портрет, то, мне кажется, лучше всего этой цели отвечает фото, на котором я снят в двадцатилетнем возрасте. У меня есть снимок, сделанный в 1889 г., а также пара фотографий последних лет.
Мне хотелось бы включить в статью три чертежа, относящихся к трем этапам развития метода туманной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/nobelevskaya-lekciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заселение искусственных холмов в Нидерландах</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zaselenie-iskusstvennyh-holmov-v-niderlandah/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zaselenie-iskusstvennyh-holmov-v-niderlandah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zaselenie-iskusstvennyh-holmov-v-niderlandah/</guid>
		<description><![CDATA[Археологические исследования показали, что не только местные племена, но и пришлые римляне насыпали искусственные холмы. Близ Утрехта раскопан «римский» терп высотой около 6 м над уровнем марша. Найденные таблички с римкими надписями позволили установить, что терп был обитаем с 42 по 260 г. Конечно же, эта насыпь и подобные ей возводились не только из фортификационных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zaselenie-iskusstvennyh-holmov-v-niderlandah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уплотнения и оседания грунта</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/uplotneniya-i-osedaniya-grunta/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/uplotneniya-i-osedaniya-grunta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/uplotneniya-i-osedaniya-grunta/</guid>
		<description><![CDATA[С оседанием городской территории из-за нагрузки сооружений связано и то обстоятельство, что плотины опускаются быстрее, чем суша: погружение некоторых участков дамб доходит до 3 м за 100 лет. Это находит объяснение в проседании дна под весом насыпи и в уплотнении грунта самой плотины.
Теперь, чтобы избежать ошибки из-за недоучета уплотнения и оседания грунта, устанавливают специальные реперы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/uplotneniya-i-osedaniya-grunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Северо-Сибирская магистраль</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/severo-sibirskaya-magistral/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/severo-sibirskaya-magistral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/severo-sibirskaya-magistral/</guid>
		<description><![CDATA[Особенно многообещающими являются намерения ученых и специалистов получить синтетическим путем такие новые материалы, которые смогут заменить обычную бумагу в полиграфическом производстве и тем самым резко сократится потребность в вырубке леса. Есть и другие важные проблемы у лесной науки, и все они направлены к главной цели &#8211; не уменьшать, а приумножать богатства зеленого океана, несущего людям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/severo-sibirskaya-magistral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребность в земельных ресурсах</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/potrebnost-v-zemelnyh-resursah/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/potrebnost-v-zemelnyh-resursah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/potrebnost-v-zemelnyh-resursah/</guid>
		<description><![CDATA[Общая площадь сельскохозяйственных угодий СССР оценивается примерно в 550 млн. га, или немного больше 2 га на человека. А наиболее важная часть земельных ресурсов, находящаяся под пашней, составляет в среднем около 1 га на жителя. Приходится признать, что это совсем не так много, если учесть, что для снабжения всеми видами сельскохозяйственной продукции считается необходимым (по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/potrebnost-v-zemelnyh-resursah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные промышленные центры Сибири</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osnovnye-promyshlennye-centry-sibiri/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osnovnye-promyshlennye-centry-sibiri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osnovnye-promyshlennye-centry-sibiri/</guid>
		<description><![CDATA[Иногда пытаются охарактеризовать всю Сибирь каким-нибудь одним общим признаком. Укоренилось, например, мнение, что в Сибири весьма суровый климат. И это верно, когда имеются в виду такие места, как Енисейский и Обский Север или высокогорные районы Забайкалья, Саян и Тувы; в то же время в лесостепной и степной зонах климат напоминает Среднее Поволжье. В некоторых крупных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osnovnye-promyshlennye-centry-sibiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лесная промышленность районов Бурятии</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/lesnaya-promyshlennost-rayonov-buryatii/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/lesnaya-promyshlennost-rayonov-buryatii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/lesnaya-promyshlennost-rayonov-buryatii/</guid>
		<description><![CDATA[Перспективы лесной промышленности Бурятии весьма значительны. Здесь покрыто лесами почти 30 млн. га, а по общим запасам древесины республика близка к уровню такого лесного государства, как Финляндия. Поэтому современные 6 млн. куб. м заготовок леса в год &#8211; это только начальная ступень использования лесных богатств Восточного Прибайкалья.
Однако лесная промышленность районов Бурятии не должна повторять систему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/lesnaya-promyshlennost-rayonov-buryatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осушение и освоение плодородных земель</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osushenie-i-osvoenie-plodorodnyh-zemel/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osushenie-i-osvoenie-plodorodnyh-zemel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osushenie-i-osvoenie-plodorodnyh-zemel/</guid>
		<description><![CDATA[В середине прошлого века здесь простиралось сплошное болото, где обитала масса перелетных птиц. Когда в Калифорнии в 1845 г. началась золотая лихорадка, по речным рукавам через этот болотный массив двинулись из Сан-Франциско в Сакраменто многочисленные толпы старателей.
Первые попытки осушения и освоения плодородных земель относятся к 50-м годам минувшего столетия. В конце 60-х годов сооружается первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/osushenie-i-osvoenie-plodorodnyh-zemel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заурядный провинциальный учитель</title>
		<link>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zauryadnyy-provincialnyy-uchitel/</link>
		<comments>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zauryadnyy-provincialnyy-uchitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zauryadnyy-provincialnyy-uchitel/</guid>
		<description><![CDATA[О эти сияния! Если бы не они, Вильсон, быть может, и примирился со своей участью, со временем превратился бы в заурядного провинциального учителя, не помышляющего о большем. Но они стояли перед его взором и днем и особенно ночью, требуя разгадки. Вильсон знал, что не успокоится, пока не постигнет причин броккеновского спектра и других эффектов, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siravast-hotel.gr/2010/04/zauryadnyy-provincialnyy-uchitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

